Gobierno corporativo de Bolsas y Mercados Sa (BME)
Informe de gobierno corporativo BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES -BME- (2007)
http://www.bolsasymercados.es/asp/doc.asp?id=esp&doc=/esp/inf_legal/econ...
Participaciones significativas
| % sobre el total de acciones | |
| BBVA | 5.6 |
| BNP PARIBÁS | 3,2 |
| BANCO DE ESPAÑA | 5,33 |
| CHASE NOMINEES | 5,13 |
| B.SANTANDER | 5,12 |
| CAJA MADRID | 4,77 |
| LA CAIXA | 3,53 |
Miembros del consejo de administración (pàg 3 y 9)
| derechos de voto directos | derechos de voto indirectos | % sobre el total de derechos de voto | |
| D. Antonio J. Zoido Martínez | 704 | - | 0,001 |
| D. Javier Alonso Ruiz-Ojeda | 1 | - | 0,000 |
| D. José Antonio Álvarez Álvarez | 100 | - | 0,000 |
| D. Joan Hortalá i Arau | 704 | - | 0,001 |
| D. Ricardo Laiseca Asla | 10 | - | 0,000 |
| D. Mariano Pérez Claver | 10 | - | 0,000 |
Remuneración agregada: 2.040.000 € pag.13)
Porcentaje respecto beneficio de la sociedad: 1,1%
Remuneración media: 136.000 €
miembros de alta dirección pag. 13
retribución agregada: 4.884.000 €
contratos blindados: 1
Se ha informado a la Junta

Envia un nou comentari