Govern corporatiu de Bankinter
Informe de govern corporatiu BANKINTER (2007)
https://www.bankinter.com/www/es-es/cgi/ebk+binarios?secc=WIM_GOBC&subs=...
Participacions significatives: pag 12
| Participacions significatives | drets de vot directes | drets de vot indirectes | % sobre el total de drets de vot |
| D. Jaime Botín-Sanz de Sautuola y García de los Ríos (1) | 5.000 | 64.469.520 | 15,88 |
| Ramchand Bhavnani Wadhumal (2) | 53.382 | 59.444.661 | 14,66 |
| Caja de Ahorros y Monte dePiedad de Madrid | 18.990.635 0 | - | 4,68 |
| Credit Agricole, S.A. | 19.299.636 | 163.266 | 4,79 |
| S. A. TUDELA VEGUIN | 7.412.335 | 13.901.810 | 5,25 |
Membres del Consell d'Administració amb drets de vot
| Pedro Guerrero Guerrero | 2.504.999 | 75.005 | 0,65 |
| Jaime Echegoyen Enríquez de la Orden | 559.725 | 4.970 | 0,14 |
| CARTIVAL, S. A. (Alfonso Botín-Sanz de Sautuola y Naveda) | 64.082.430 | 0 | 16,15 |
| Marcelino Botín-Sanz de Sautuola y Naveda | 100.212 | 0 | 0,03 |
| Fernando Masaveu Herrero | 374.952 | 0 | 0,09 |
| José Ramón Arce Gómez | 1.585.793 | 38.060 | 0,41 |
| John de Zulueta Greenebaum | 83.817 | 0 | 0,02 |
| Fabiola Arredondo de Vara | 56.162 | 0 | 0,01 |
Retribució agregada: 3.712.000 €
Retribució mitja: 464.000 €
Percentatge que representa respecte el benefici de la societat: 0.97%
Retribució agregada: 3.752.000 €
Cláusules de blindatge: no ho expresa
Les adopta el conseller, no sembla que s'informi a la junta
(lo referit a les clàusules de blindatge sembla ambiguu)

Envia un nou comentari